caratteristiche |
| Capacità disco | 1 |
| Compatibilità CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / - |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | - / - / o / o / - |
| Ingresso USB compatibile con iPod / iPhone | o |
| Operatività DAC: USB / coax / ottico | o / o / o |
| Versione HDAM | HDAM+HDAM SA2 |
| Trasformatore: toroidale / El | o / - |
| Componenti audio High Grade | o |
| Componentistica personalizzata | o |
| Layout circuito simmetrico | o |
| Chassis placcato rame | o |
| Placca metalllo extra per rafforzare lo chassis | o |
| Digital out off / Audio EX Mode | o / - |
| Cuffie: Standard / Buffer / Current feedback | - / o (OP amp + Buffer) / - |
| |
ALTRO |
| Relay muting | - |
| Filtro selezzionabile: CD / SACD | - / - |
| Nitidezza rumore (on / off) | - |
| DC filter (on / off) | - |
| Invertitore di fase digitale | - |
| External clock input | - |
| Zero Impedance Matching joint (rame) | o |
| Circuito rettificazione separato per circuiti digitali ed analogici | o |
| Schermatura blocco sistema: rame / metallo / nessuna | - / - / o |
| GMR | - |
| Display: Dimmer / Off | o / o |
| Low Noise LCD display | - |
| Top cover in alluminio 5mm | - |
| |
Riproduzione |
| Program Play | 24 |
| Auto Music Scan (AMS) | o |
| Repeat | o |
| Riproduzione casuale | o |
| Peak Search | - |
| Editare registrazione | - |
| Pitch Control | - |
| Start Sound Mode per SA-CD | o |
| Quick Replay | - |
| |
Ingressi/uscite |
| Analogue Out (Cinch) | 2ch |
| Balanced Out | - |
| Digitale ottico in / out | 1 / 1 |
| Digitale coassiale in / out | 1 / 1 |
| Sample Rate digital In | 192 kHz / 24-bit |
| Connettori placcati oro | o |
| USB compatibile iPod / iPhone (frontale) | o / o / o |
| USB tipo B per ingresso PC (retro) | o |
| Sample Rate USB In | 96 kHz / 24-bit |
| D-Bus | o |
| RS-232c | - |
| Uscita cuffie | o |
| Controllo volume cuffie | o |
| Flasher In | - |
| |
Specifiche |
| meccanismo | XYRON |
| Decoder | MT1389EE |
| D/A Conversion | Multi-bit, Delta-Sigma |
| DAC IC | CS4398 |
| Filtro digitale | CS4398 |
| Nitidezza rumore | CS4398 |
| Stadio Low Pass Filter | HDAM |
| Output Buffer | HDAM SA2 |
| Amp cuffie | NJM2114 |
| Risposta in frequenza (cust.) | 2 Hz - 50 kHz |
| Dynamic Range (SA) | 112 dB |
| Rapporto segnale / rumore (SA) | 110 dB |
| Distorsione armonica totale (SA) | 0.002% |
| Separatore canale (SA) | 110 |
| Risposta in frequenza | 2 Hz - 20 kHz |
| Dynamic Range | 100 dB |
| Rapporto segnale / rumore | 110 dB |
| Distorsione armonica totale | 0.002% |
| Separazione canale | 100 dB |
| |
generale |
| Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / o |
| Pannello frontale in metallo | o |
| Telecomando | RC004SA |
| Consumo corrente in W | 25 |
| Consumo Standby in W | 0.3 |
| Auto power off | o |
| Cavo alimentazione detraibile | o |
| Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 440 x 344 x 109 |
| Peso in kg. | 7.8 |